Leírás
Tápértékre vonatkozó információk
1 adagban (100 g) | NRV% | |
---|---|---|
Energia | 84 kJ/ | 1% |
20 kcal | ||
Összes zsír | 0,2 g | <1% |
amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0% |
Szénhidrátok | 3,4 g | 2% |
amelyből cukrok | 2,0 g | 2% |
Fehérje | 1,1 g | 2% |
Só | 2,0 g | 33% |
Táplálkozási referenciaérték százaléka egy átlagos felnőtt számára | ||
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | ||
A tápértéktáblázatban feltüntetett adatok számított értékeken alapulnak. |